UMUARAMA - PREXPO UMUARAMACRP - TOUROS - 20173° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | TOURO | TROP | ACUMUL | FLORISVALDO SARTORI | FABRICIO RODRIGUES | DOM | TOTAL | REP | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 61 | ADAUTO RIBEIRO | BICHO DO MATO | TM | 346,00 | 22,75 | 22,25 | 45,00 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 90,50 | 436,50 | ||
2 | 37 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | MALIBU | PE | 353,25 | 22,75 | 5,73 | 0,00 | 22,50 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 353,25 | ||
3 | 26 | KENY ROGER | É O PENTE | DOC | 262,50 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 84,25 | 346,75 | ||
4 | 38 | RAFAEL RIBEIRO | CASCAVEL | PE | 313,50 | 22,75 | 5,73 | 0,00 | 23,25 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 313,50 | ||
5 | 13 | DIEGO SANDRE SANTOS | HILUX | PH | 267,25 | 22,00 | 4,27 | 0,00 | 22,00 | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 267,25 | ||
6 | 29 | LUCAS DIVINO | WIFI | TM | 263,00 | 23,00 | 5,25 | 0,00 | 23,00 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 263,00 | ||
7 | 80 | NILSON DOS SANTOS | PIONEIRO | PE | 253,00 | 22,25 | 3,45 | 0,00 | 22,75 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 253,00 | ||
8 | 6 | ALEXANDRE DOS SANTOS | JEITO VIOLEIRO | TLI | 237,25 | 22,00 | 4,05 | 0,00 | 22,50 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 237,25 | ||
9 | 30 | LUCAS JOSE DA SILVA | MÃO FECHADA | TM | 173,75 | 22,50 | 4,64 | 0,00 | 22,50 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 173,75 | ||
10 | 14 | EDERSON NALIN | BIPOLAR | PE | 173,75 | 22,75 | 2,86 | 0,00 | 23,25 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 173,75 | ||
11 | 37 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | MY BROTHER | BCH | 353,25 | 22,25 | 3,45 | 0,00 | 22,25 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
BCH - BULLS CHAPIONS
PE - PAULO EMILIO
PH - PH - DIOGO
TM - TERCIO MIRANDA
TLI - THIAGO LIMA
DOC - TRÊS IRMÃOS - DOCA
ZMP - ZAMPRONI
REPETIÇÕES
R1 - Touro Trombou